Em atendimento ADPF nº. 854 e LC 210/2024 – Liberação de Recursos Financeiros para convênios de emenda parlamentar, acesse abaixo o RELATÓRIO DE INSTRUMENTOS COM EMENDAS – OSC – Diretoria de Transferências e Parcerias da União | Secretaria de Gestão e Inovação | MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, atualizado em 08 de abril de 2025.

Emendas Parlamentares 2024 (Encerradas)
Veja abaixo a lista dos Deputados Federais que indicaram Emendas Parlamentares durante 2024 para custeio ou investimento do Hospital São Sebastião Mártir.
Parlamentar | Valor | Origem | Objeto |
Dep. Heitor Schuh (PSB) | R$ 300.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Sen. Paulo Paim (PT) | R$ 250.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Dep. Luciano Zucco (PL) | R$ 200.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Dep. Marcel Van Hatten (NOVO) | R$ 200.000,00 | Federal | Aquisição equipamentos/obras/investimento |
Dep. Giovani Cherini (PL) | R$ 500.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Dep. Afonso Hamm (PP) | R$ 100.750,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Dep. Covatti Filho (PP) | R$ 315.542,91 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Dep. Airton Artus (PDT) | R$ 300.000,00 | Estadual | Custeio Estadual |
Dep. Pompeo de Matos (PDT) | R$ 300.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Dep. Lucas Redecker (PSDB) | R$ 200.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Total de Emendas em 2024 = R$ 2.666.292,91
Emendas Parlamentares 2023 (Encerradas)
Veja abaixo a lista dos Deputados Federais que indicaram Emendas Parlamentares durante 2023 para custeio ou investimento do Hospital São Sebastião Mártir.
Parlamentar | Valor | Origem | Objeto |
Dep. Heitor Schuh (PSB) | R$ 1.000.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Dep. Bohn Gass (PT) | R$ 200.000,00 | Federal | Aquisição equipamentos/obras/investimento |
Dep. Maria do Rosário (PT) | R$ 184.423,00 | Federal | Aquisição equipamentos/obras/investimento |
Dep. Lucas Redecker (PSDB) | R$ 100.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Dep. Afonso Hamm (PP) | R$ 150.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Dep. Pompeo de Mattos (PDT) | R$ 400.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Dep. Reginete Bispo (PT) | R$ 220.000,00 | Federal | Incremento MAC/Custeio |
Total de Emendas em 2023 = R$ 2.255.423,00